Master Queen
CuartosPerfecta para familias o grupos, nuestra Master Queen cuenta con dos habitaciones conectadas. La habitación cuádruple ofrece amplio espacio y comodidad, mientras que la habitación adjunta con litera acomoda a tres personas adicionalmente. Disfrute de un baño completo, TV de pantalla plana con canales Sky, calefacción radial en el piso, escritorio, closet, acceso directo a la planta exterior, barra, frigobar, cocineta, cafetera, y microondas. Todo lo que necesita para una estancia confortable y conveniente en el corazón de Creel.
Starting From
$ 4,100
Amenities
Availability Calendar
Available
Not Available
| October 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Select a check-in and check-out date
Room %d
